Guide des tailles

Blouses, tuniques, chasubles et tabliers
Taille du vêtement | Tour de poitrine (en cm) |
---|---|
32 | 71-74 |
34 | 75-78 |
36 | 79-82 |
38 | 83-86 |
40 | 87-90 |
42 | 91-94 |
44 | 95-98 |
46 | 99-102 |
48 | 103-106 |
50 | 107-110 |
52 | 111-114 |
54 | 115-118 |
56 | 119-122 |
58 | 123-126 |
60 | 127-130 |
62 | 131-134 |
Pantalons, pantacourts, polaires et T-shirts
Taille du vêtement | Mesures du corps (en cm) | |||
---|---|---|---|---|
EU | US | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
36 | XS | 79-82 | 61-64 | 87-90 |
38 | 83-86 | 65-68 | 91-94 | |
40 | S | 87-90 | 69-72 | 95-98 |
42 | 91-94 | 73-76 | 99-102 | |
44 | M | 95-98 | 77-80 | 103-106 |
46 | 99-102 | 81-84 | 107-110 | |
48 | L | 103-106 | 85-88 | 111-114 |
50 | 107-110 | 89-94 | 115-120 | |
52 | XL | 111-114 | 95-100 | 121-126 |
54 | 115-118 | 101-107 | 127-132 | |
56 | XXL | 119-122 | 107-112 | 133-138 |
58 | 123-126 | 113-118 | 139-144 | |
60 | 3XL | 127-130 | 119-124 | 145-150 |
62 | 131-134 | 125-130 | 151-156 |
Fermer